| 書籍章節 | 簡報 | 教學影片 |
|---|---|---|
| 第 1 章. 機率統計簡介 | ||
| 第 2 章. 機率的概念 | ||
| 第 3 章. 隨機變數 | ||
| 第 4 章. 機率分布 | ||
| 第 5 章. 期望值與動差生成函數 | ||
| 第 6 章. 聯合分布 | ||
| 第 7 章. 抽樣與敘述統計 | ||
| 第 8 章. 中央極限定理 | ||
| 第 9 章. 平均值的估計與檢定 | ||
| 第 10 章. 再論估計與檢定 | ||
| 第 11 章. 變異數分析 | ||
| 第 12 章. 迴歸分析 | ||
| 第 13 章. 主成分分析與因子分析 | ||
| 附錄 A . 離散分布列表 | ||
| ─ 二項分布 | ||
| ─ 多項分布 | ||
| ─ 負二項分布 | ||
| ─ 幾何分配 | ||
| ─ 超幾何分配 | ||
| ─ 布瓦松分配 | ||
| 附錄 B . 連續分布列表 | ||
| ─ 均勻分布 | ||
| ─ 常態分布 | ||
| ─ Gamma 分布 | ||
| ─ 指數分布 | ||
| ─ 卡方分布 | ||
| ─ 柯西分布 | ||
| ─ Weibull | ||
| ─ T 分布 | ||
| ─ F 分布 | ||
| ─ Beta 分布 | ||
| 附錄 C . 《初等機率測度》與《Kolmogorov 機率測度》之間的差異! |